Кейс армейское

Кейсы по раритетности · MagicDrop

Кейс армейское

армейское: 404 скинов от недорогих до MP9 | Ящик Пандоры, цена кейса — 59 ₽. Шансы опубликованы для каждого предмета.

Обновлено · данные платформы на

59 ₽цена открытия
404предмета в составе
4,20 ₽ – 10 167 ₽цены предметов
95%отдача по шансам
19,3%шанс окупить открытие
Открыть кейс на MagicDrop

Что внутри кейса армейское

ПредметРедкостьЦенаШанс
MP9 | Ящик Пандоры MWАрмейское10 167 ₽0,0011%
AUG | Медянка MWАрмейское9 673 ₽0,0011%
Five-SeveN | Багровое цветение FTАрмейское8 862 ₽0,0012%
UMP-45 | Лабиринт минотавра FNАрмейское8 141 ₽0,0013%
MP7 | Бирюзовое цветение FNАрмейское7 988 ₽0,0013%
MP9 | Темный век FNАрмейское7 354 ₽0,0014%
AWP | Змеиная кожа MWАрмейское7 308 ₽0,0015%
P2000 | Серебро FNАрмейское6 871 ₽0,0015%
FAMAS | Заход солнца MWАрмейское5 897 ₽0,0018%
M4A4 | Тусклые полосы FNАрмейское4 809 ₽0,0022%
P250 | Снежная мгла MWАрмейское4 645 ₽0,0023%
UMP-45 | Дневная лилия FTАрмейское4 495 ₽0,0024%
ПП-19 Бизон | Современный охотник BSАрмейское4 199 ₽0,0026%
AUG | Резной нефрит FNАрмейское3 958 ₽0,0028%
USP-S | Бизнес-класс FTАрмейское3 798 ₽0,0029%
AK-47 | Черный глянец MWАрмейское3 739 ₽0,0029%
MP7 | Полная остановка FNАрмейское3 607 ₽0,0031%
XM1014 | Красная кожа FTАрмейское3 525 ₽0,0032%
Sawed-Off | Первый класс MWАрмейское3 469 ₽0,0032%
P90 | Красное барокко FNАрмейское3 002 ₽0,0039%
M4A4 | Радиационная опасность FTАрмейское2 939 ₽0,004%
MP7 | Снежная мгла WWАрмейское2 906 ₽0,004%
Five-SeveN | Нитро MWАрмейское2 853 ₽0,0041%
Автомат Галиль | Сумрачные руины FNАрмейское2 803 ₽0,0042%
Tec-9 | Токсичность FNАрмейское2 742 ₽0,0043%
G3SG1 | Фиолетовое Мурано FNАрмейское2 726 ₽0,0044%
CZ75-Auto | Изумруд FNАрмейское2 641 ₽0,0046%
Nova | Оранжевое пламя FTАрмейское2 545 ₽0,0048%
Dual Berettas | Изумруд FNАрмейское2 545 ₽0,0048%
SSG 08 | Оранжевая филигрань FNАрмейское2 486 ₽0,0049%
MAG-7 | Желто-черные полосы WWАрмейское2 239 ₽0,0057%
Dual Berettas | Анодированная синева FNАрмейское2 187 ₽0,0059%
Tec-9 | Синий титан FNАрмейское2 139 ₽0,0061%
AUG | Анодированная синева FNАрмейское2 123 ₽0,0061%
Автомат Галиль | Янтарный градиент FNАрмейское2 089 ₽0,0063%
MP7 | Черепа MWАрмейское2 070 ₽0,0064%
XM1014 | Оранжевое пламя FTАрмейское2 036 ₽0,0065%
P250 | Современный охотник FTАрмейское1 994 ₽0,0067%
MAC-10 | Янтарный градиент MWАрмейское1 950 ₽0,0069%
P2000 | Вычитание FNАрмейское1 871 ₽0,0074%
Desert Eagle | Ночное ограбление MWАрмейское1 846 ₽0,0075%
MAC-10 | Янтарный градиент FNАрмейское1 824 ₽0,0076%
Nova | Современный охотник FTАрмейское1 738 ₽0,0082%
P250 | Бенгальский тигр MWАрмейское1 696 ₽0,0085%
Негев | Трафарет «Феникса» MWАрмейское1 686 ₽0,0086%
M4A4 | Global Offensive MWАрмейское1 643 ₽0,0089%
ПП-19 Бизон | Пыльник FTАрмейское1 547 ₽0,0097%
UMP-45 | Пламя FNАрмейское1 537 ₽0,0098%
AK-47 | Зелёный глянец MWАрмейское1 516 ₽0,01%
MAC-10 | Ядерный сад FTАрмейское1 461 ₽0,011%
Galil AR | Синий титан FNАрмейское1 399 ₽0,011%
P90 | Тигриная яма MWАрмейское1 270 ₽0,0064%
SSG 08 | Обнаружена угроза FTАрмейское1 246 ₽0,0067%
MP9 | Закат WWАрмейское1 244 ₽0,0067%
SCAR-20 | Магна Карта FNАрмейское1 221 ₽0,007%
SSG 08 | Объезд MWАрмейское1 187 ₽0,0074%
Glock-18 | Реактор FTАрмейское1 184 ₽0,0074%
SG 553 | Ультрафиолет FTАрмейское1 163 ₽0,0077%
AUG | Крылья FNАрмейское1 043 ₽0,0096%
Tec-9 | Окостеневший FNАрмейское999 ₽0,01%
XM1014 | Костемолка FTАрмейское998 ₽0,011%
P250 | Чёрно-бежевый FNАрмейское960 ₽0,011%
SSG 08 | Темная вода MWАрмейское947 ₽0,012%
G3SG1 | Новые корни FNАрмейское934 ₽0,012%
FAMAS | Смертенок MWАрмейское794 ₽0,016%
Nova | Зыбучие пески FTАрмейское720 ₽0,019%
XM1014 | Смешанный синий камуфляж FTАрмейское672 ₽0,022%
Tec-9 | Привет из прошлого FNАрмейское622 ₽0,025%
USP-S | Нержавейка BSАрмейское574 ₽0,029%
SSG 08 | Темная вода FTАрмейское563 ₽0,03%
CZ75-Auto | Нитро FTАрмейское562 ₽0,03%
Dual Berettas | Черная лимба FTАрмейское532 ₽0,033%
P250 | Улей FNАрмейское522 ₽0,034%
M4A1-S | Кровавый тигр MWАрмейское517 ₽0,034%
Galil AR | Осколки FTАрмейское510 ₽0,035%
Nova | Узел FNАрмейское489 ₽0,037%
M4A1-S | Брифинг FTАрмейское477 ₽0,039%
MP9 | Музыкальная шкатулка FNАрмейское476 ₽0,039%
MAG-7 | Насыщенная вода FNАрмейское449 ₽0,043%
P90 | Схематика MWАрмейское445 ₽0,043%
Негев | Инфраструктура MWАрмейское432 ₽0,045%
Tec-9 | Трафарет FTАрмейское429 ₽0,046%
Nova | Буря MWАрмейское428 ₽0,046%
P90 | Арктическая сетка MWАрмейское419 ₽0,048%
FAMAS | Макабр FTАрмейское387 ₽0,053%
UMP-45 | Металлические цветы FTАрмейское384 ₽0,054%
Tec-9 | Ветеран MWАрмейское377 ₽0,056%
USP-S | Калька FTАрмейское375 ₽0,056%
G3SG1 | Витраж FTАрмейское364 ₽0,058%
MAG-7 | Объемные шестиугольники FNАрмейское347 ₽0,063%
UMP-45 | Груда костей FTАрмейское337 ₽0,065%
MAC-10 | Ультрафиолет FTАрмейское334 ₽0,066%
MAC-10 | Алоха FTАрмейское327 ₽0,068%
Tec-9 | Айзек FTАрмейское323 ₽0,069%
SG 553 | Пустынное цветение FNАрмейское313 ₽0,072%
Tec-9 | Латунь WWАрмейское304 ₽0,075%
P250 | Ржавая сталь MWАрмейское296 ₽0,078%
SG 553 | Брызги волны FTАрмейское296 ₽0,078%
Dual Berettas | Возмездие FTАрмейское294 ₽0,078%
Glock-18 | Синяя трещина FTАрмейское289 ₽0,08%
Dual Berettas | Пантера FTАрмейское288 ₽0,08%
SCAR-20 | Кровавая паутина WWАрмейское288 ₽0,081%
AUG | Янтарный градиент FNАрмейское274 ₽0,086%
P2000 | Красные фрагменты FTАрмейское273 ₽0,086%
CZ75-Auto | Кровавая паутина FTАрмейское272 ₽0,086%
USP-S | Кровавый тигр FTАрмейское265 ₽0,09%
USP-S | Пиксельный камуфляж «Фиолетовый» FTАрмейское263 ₽0,091%
P90 | Война в пустыне FTАрмейское246 ₽0,098%
AWP | Черный нил FTАрмейское246 ₽0,098%
FAMAS | Гексан FTАрмейское241 ₽0,1%
R8 Revolver | Пламя FNАрмейское239 ₽0,1%
Five-SeveN | Ками MWАрмейское231 ₽0,11%
Five-SeveN | Паслен MWАрмейское220 ₽0,11%
R8 Revolver | Реликвия MWАрмейское219 ₽0,11%
Five-SeveN | Городская опасность MWАрмейское214 ₽0,12%
Nova | Призрачный камуфляж MWАрмейское210 ₽0,12%
M249 | Хьюмидор MWАрмейское206 ₽0,12%
UMP-45 | Полная остановка MWАрмейское199 ₽0,13%
XM1014 | Красный питон FTАрмейское198 ₽0,13%
Negev | Тра-та-та FTАрмейское194 ₽0,13%
Desert Eagle | Спутник MWАрмейское194 ₽0,13%
CZ75-Auto | Гексан MWАрмейское191 ₽0,13%
SSG 08 | Когти FTАрмейское180 ₽0,14%
CZ75-Auto | Отравленный дротик FTАрмейское179 ₽0,14%
G3SG1 | Мрак FNАрмейское179 ₽0,14%
AK-47 | Стальная дельта FTАрмейское177 ₽0,14%
AK-47 | Плавный переход FTАрмейское171 ₽0,15%
ПП-19 Бизон | Знак воды MWАрмейское163 ₽0,16%
G3SG1 | Лазурная зебра MWАрмейское161 ₽0,16%
AK-47 | Элитное снаряжение FTАрмейское158 ₽0,16%
SSG 08 | Весенний фасон FTАрмейское158 ₽0,16%
Galil AR | Ками FTАрмейское152 ₽0,17%
Galil AR | Вандал MWАрмейское151 ₽0,17%
MP5-SD | Condition Zero MWАрмейское150 ₽0,17%
Nova | Перо MWАрмейское148 ₽0,17%
Galil AR | Песчаная буря FTАрмейское148 ₽0,17%
Tec-9 | Защитная сетка FTАрмейское138 ₽0,18%
M4A1-S | Поп-шипучка FTАрмейское130 ₽0,19%
M249 | Блокировка FNАрмейское127 ₽0,2%
MP7 | Анодированная синева MWАрмейское123 ₽0,2%
XM1014 | Настороже WWАрмейское120 ₽0,21%
P90 | Модуль FNАрмейское115 ₽0,21%
SCAR-20 | Дикая ягода MWАрмейское113 ₽0,22%
M249 | Магма FTАрмейское110 ₽0,22%
ПП-19 Бизон | Океанская глубина MWАрмейское105 ₽0,23%
Tec-9 | Джамбия FTАрмейское104 ₽0,23%
P250 | Загрязнитель MWАрмейское102 ₽0,24%
CZ75-Auto | Спираль MWАрмейское101 ₽0,24%
Dual Berettas | Баланс WWАрмейское100 ₽0,24%
Glock-18 | Карамельное яблоко FTАрмейское100 ₽0,24%
XM1014 | Игра полутонов MWАрмейское99,42 ₽0,24%
Tec-9 | Гнойная мумия FTАрмейское98,42 ₽0,24%
Desert Eagle | Метеорит FNАрмейское96,67 ₽0,25%
USP-S | Проводник FTАрмейское95,46 ₽0,25%
MP7 | Городская опасность FNАрмейское89,25 ₽0,26%
AWP | Ахерон FTАрмейское85,41 ₽0,27%
USP-S | Чёрный лотос FTАрмейское82,44 ₽0,27%
MAG-7 | Эхолот MWАрмейское82,11 ₽0,27%
M249 | Глубокий рельеф FTАрмейское81,48 ₽0,28%
Автомат Галиль | Леденец WWАрмейское80,55 ₽0,28%
Револьвер R8 | Кровавая паутина MWАрмейское79,83 ₽0,28%
P90 | Какао-буйство MWАрмейское78,84 ₽0,28%
AUG | Чума FTАрмейское76,89 ₽0,29%
MP9 | Пыльный осадок MWАрмейское76,58 ₽0,29%
ПП-19 Бизон | Синие полутона FTАрмейское75,76 ₽0,29%
G3SG1 | Чёрный песок FTАрмейское75,60 ₽0,29%
Glock-18 | Захоронение WWАрмейское74,38 ₽0,29%
Glock-18 | Горелка Бунзена FTАрмейское71,27 ₽0,3%
MAG-7 | Медное покрытие WWАрмейское70,77 ₽0,3%
G3SG1 | Цифровая сетка FTАрмейское70,34 ₽0,3%
SG 553 | Ягодный гелькоут FTАрмейское70,28 ₽0,3%
MAC-10 | Лазурный хищник FTАрмейское70,16 ₽0,3%
MP5-SD | Кислотный душ FTАрмейское69,14 ₽0,3%
P2000 | Пульс FTАрмейское68,66 ₽0,31%
SSG 08 | Ручной тормоз MWАрмейское67,70 ₽0,31%
AWP | Капилляры FTАрмейское67,49 ₽0,31%
Glock-18 | Литьё FTАрмейское66,27 ₽0,31%
SSG 08 | Некромант FTАрмейское64,94 ₽0,31%
MAG-7 | Поджигатель FTАрмейское64,02 ₽0,32%
Автомат Галиль | Смокинг FTАрмейское63,38 ₽0,32%
MP9 | Дротик WWАрмейское62,40 ₽0,32%
ПП-19 Бизон | Люмен FTАрмейское62,35 ₽0,32%
G3SG1 | Наблюдение FTАрмейское60,98 ₽0,33%
Dual Berettas | Картель FTАрмейское58,79 ₽0,33%
MP7 | Перистое облако FTАрмейское58,71 ₽0,33%
MAG-7 | Ядро кобальта WWАрмейское58,56 ₽0,33%
UMP-45 | Заблуждение FTАрмейское57,34 ₽0,33%
USP-S | Закрученный FTАрмейское57,15 ₽0,34%
M249 | Ветеран полётов FTАрмейское55,83 ₽0,34%
UMP-45 | Бунт FNАрмейское54,68 ₽0,34%
SSG 08 | Кислотный градиент FNАрмейское54,46 ₽0,34%
P90 | Сцепление FTАрмейское53,32 ₽0,35%
AK-47 | Затерянная земля FTАрмейское53,30 ₽0,35%
Dual Berettas | Протектор WWАрмейское52,48 ₽0,35%
SCAR-20 | Грот WWАрмейское51,94 ₽0,35%
MP7 | Диверсант WWАрмейское50,42 ₽0,35%
MP9 | Смертельный яд FTАрмейское49,94 ₽0,35%
SG 553 | Тяжёлый метал FTАрмейское48,45 ₽0,36%
M4A4 | Преобразователь FTАрмейское48,06 ₽0,36%
SCAR-20 | Надрыв FTАрмейское48,05 ₽0,36%
G3SG1 | Оранжевые осколки BSАрмейское46,70 ₽0,36%
Nova | Лесничий BSАрмейское46,28 ₽0,36%
CZ75-Auto | Вендетта WWАрмейское46 ₽0,37%
P250 | Обменник MWАрмейское44,06 ₽0,37%
Tec-9 | Песчаная буря WWАрмейское43,22 ₽0,37%
CZ75-Auto | Смокинг WWАрмейское42,17 ₽0,38%
P90 | Чертёж-негатив MWАрмейское41,93 ₽0,38%
P2000 | Слоновая кость MWАрмейское41,59 ₽0,38%
M4A4 | Магний FTАрмейское41,04 ₽0,38%
SSG 08 | Пучина FTАрмейское40,87 ₽0,38%
P90 | Элитное снаряжение FTАрмейское40,59 ₽0,38%
AK-47 | Зимняя зелень FTАрмейское40,14 ₽0,38%
Five-SeveN | Неистовый даймё FTАрмейское39,98 ₽0,38%
Tec-9 | Световая пошла! MWАрмейское39,28 ₽0,38%
Sawed-Off | Стоп-сигнал FNАрмейское38,95 ₽0,38%
Desert Eagle | Оксидное пламя FTАрмейское38,75 ₽0,38%
Desert Eagle | Послание коринфянам FTАрмейское38,40 ₽0,38%
MAG-7 | Райский страж FTАрмейское38,11 ₽0,39%
P2000 | Защитник империи MWАрмейское37,99 ₽0,39%
P250 | Зыбь FTАрмейское37,92 ₽0,39%
UMP-45 | Лабиринт FNАрмейское37,72 ₽0,39%
ПП-19 Бизон | Вихрь джунглей MWАрмейское37,69 ₽0,39%
SG 553 | Полет MWАрмейское37,34 ₽0,39%
USP-S | Неисправность FTАрмейское37,28 ₽0,39%
MP7 | Горн войны MWАрмейское37,15 ₽0,39%
Glock-18 | Призраки FTАрмейское36,99 ₽0,39%
Tec-9 | Ледниковый покров FTАрмейское36,94 ₽0,39%
Five-SeveN | Капилляры MWАрмейское36,87 ₽0,39%
MP9 | Капилляры FTАрмейское36,41 ₽0,39%
AUG | Рикошет MWАрмейское36,40 ₽0,39%
SCAR-20 | Зеленый морпех MWАрмейское36,29 ₽0,39%
CZ75-Auto | Полимер FTАрмейское36,24 ₽0,39%
G3SG1 | Вентилятор MWАрмейское36,20 ₽0,39%
FAMAS | Защитная окраска WWАрмейское36,18 ₽0,39%
P2000 | Дерн WWАрмейское36,18 ₽0,39%
R8 Revolver | Выживший FTАрмейское35,98 ₽0,39%
UMP-45 | Брифинг FTАрмейское35,84 ₽0,39%
P250 | Железное покрытие FTАрмейское35,82 ₽0,39%
Galil AR | Черный песок WWАрмейское35,79 ₽0,39%
MAC-10 | Пискля WWАрмейское35,11 ₽0,39%
AUG | Янтарный шквал FTАрмейское35,11 ₽0,39%
P2000 | Океанские мотивы FTАрмейское34,46 ₽0,39%
Dual Berettas | Клочки MWАрмейское34,31 ₽0,39%
UMP-45 | Капрал FTАрмейское34,19 ₽0,39%
Dual Berettas | Элита 1.6 FTАрмейское34,11 ₽0,39%
CZ75-Auto | Штамп MWАрмейское34,08 ₽0,39%
SCAR-20 | Калька FTАрмейское33,87 ₽0,39%
MAC-10 | Классический контейнер FTАрмейское33,87 ₽0,39%
SG 553 | Атлас MWАрмейское33,80 ₽0,39%
Nova | Экзо FNАрмейское33,74 ₽0,4%
Glock-18 | Жертвенность FTАрмейское33,70 ₽0,4%
SCAR-20 | Тот самый контейнер FTАрмейское33,68 ₽0,4%
Sawed-Off | Судак FTАрмейское33,34 ₽0,4%
P90 | Мрак FTАрмейское33,16 ₽0,4%
MAG-7 | Пёсик FTАрмейское33,07 ₽0,4%
M249 | Призрак FNАрмейское32,83 ₽0,4%
XM1014 | Ртуть WWАрмейское32,71 ₽0,4%
Negev | Почва FTАрмейское32,61 ₽0,4%
Dual Berettas | Духовики FTАрмейское32,20 ₽0,4%
FAMAS | Выживший FTАрмейское31,85 ₽0,4%
FAMAS | Резерв WWАрмейское31,75 ₽0,4%
CZ75-Auto | Поношенный FTАрмейское31,67 ₽0,4%
MAC-10 | Плотоядный WWАрмейское31,55 ₽0,4%
SCAR-20 | Эпидемия MWАрмейское31,28 ₽0,4%
MP9 | Утечка отходов FTАрмейское31,02 ₽0,4%
MAC-10 | Белая рыба FTАрмейское30,97 ₽0,4%
Five-SeveN | Испытание огнём WWАрмейское30,49 ₽0,4%
Five-SeveN | Скумбрия FTАрмейское30,40 ₽0,4%
M249 | Гипнотизёр FTАрмейское30,10 ₽0,4%
SG 553 | Анодированная синева FNАрмейское30,09 ₽0,4%
Dual Berettas | Драконий дуэт FTАрмейское30,07 ₽0,4%
Револьвер R8 | Танго FTАрмейское29,90 ₽0,4%
XM1014 | Поток WWАрмейское29,89 ₽0,4%
R8 Revolver | Автосвалка FTАрмейское29,14 ₽0,4%
P250 | Валентность FTАрмейское29,04 ₽0,4%
AUG | Кот-истребитель MWАрмейское29,04 ₽0,4%
Sawed-Off | Йорик FTАрмейское28,80 ₽0,4%
P250 | Ярь-медянка FTАрмейское28,57 ₽0,4%
NOVA | Горелое дерево FTАрмейское28,53 ₽0,4%
Glock-18 | Ястреб WWАрмейское28,42 ₽0,4%
ПП-19 Бизон | Жнец WWАрмейское28,41 ₽0,4%
Tec-9 | Треснувший опал BSАрмейское28,14 ₽0,4%
SCAR-20 | Первопроходец FTАрмейское28 ₽0,4%
AWP | Разлив мышьяка WWАрмейское27,88 ₽0,4%
M4A1-S | Смешанный камуфляж FTАрмейское27,75 ₽0,4%
Glock-18 | Прозрачный полимер WWАрмейское27,66 ₽0,4%
MP5-SD | Статика FTАрмейское27,65 ₽0,4%
Negev | Прототип MWАрмейское27,63 ₽0,4%
Desert Eagle | Синяя фанера WWАрмейское27,48 ₽0,4%
AUG | Роскошная отделка BSАрмейское27,41 ₽0,4%
MP5-SD | Пустынная атака FTАрмейское26,78 ₽0,41%
R8 Revolver | Кованая кость BSАрмейское26,33 ₽0,41%
Tec-9 | Змейк-9 WWАрмейское26,26 ₽0,41%
MAC-10 | Хроматика MWАрмейское26,19 ₽0,41%
Negev | Пустынная атака FTАрмейское26,16 ₽0,41%
P2000 | Королевское барокко WWАрмейское25,91 ₽0,41%
Sawed-Off | Моррис FTАрмейское25,84 ₽0,41%
Desert Eagle | Городской щебень BSАрмейское25,69 ₽0,41%
Автомат Галиль | Металлический аэрозоль MWАрмейское25,67 ₽0,41%
FAMAS | Демонтаж MWАрмейское25,20 ₽0,41%
USP-S | Горный камуфляж FTАрмейское25,04 ₽0,41%
Sawed-Off | Оригами FTАрмейское25,02 ₽0,41%
FAMAS | 2A2F FTАрмейское25 ₽0,41%
USP-S | 27 WWАрмейское24,97 ₽0,41%
Glock-18 | Пришелец FTАрмейское24,87 ₽0,41%
CZ75-Auto | Настоящий змееяд FTАрмейское24,53 ₽0,41%
Sawed-Off | Ветеран BSАрмейское24,49 ₽0,41%
SCAR-20 | Вихрь джунглей FTАрмейское24,45 ₽0,41%
Negev | Ослепление WWАрмейское24,32 ₽0,41%
MAC-10 | Океанские мотивы FTАрмейское24,17 ₽0,41%
Glock-18 | Коралловое цветение FTАрмейское24,07 ₽0,41%
MP7 | Броня FTАрмейское23,56 ₽0,41%
UMP-45 | Осциллятор FTАрмейское23,43 ₽0,41%
MP9 | Скромная угроза MWАрмейское23,39 ₽0,41%
Galil AR | Горн войны FTАрмейское23,25 ₽0,41%
P90 | Пришелец FTАрмейское23,14 ₽0,41%
G3SG1 | Следопыт MWАрмейское23,07 ₽0,41%
Negev | Боец FTАрмейское23,02 ₽0,41%
Glock-18 | Оксидное пламя FTАрмейское22,49 ₽0,41%
Nova | Йоркшир FTАрмейское22,43 ₽0,41%
SG 553 | Близкая опасность MWАрмейское22,26 ₽0,41%
Desert Eagle | Бронзовая декорация FTАрмейское22,17 ₽0,41%
Револьвер R8 | Хватка MWАрмейское21,77 ₽0,4%
XM1014 | Скумбрия WWАрмейское21,57 ₽0,4%
SG 553 | Алоха WWАрмейское21,51 ₽0,4%
MP7 | Озорник BSАрмейское21,48 ₽0,4%
Desert Eagle | Каллиграффити WWАрмейское21,45 ₽0,4%
P2000 | Искривление FTАрмейское21,27 ₽0,4%
Nova | На крыльях ветра FTАрмейское21,11 ₽0,4%
M4A1-S | Розовые шестигранники WWАрмейское20,96 ₽0,4%
USP-S | Тропический бриз FTАрмейское20,92 ₽0,4%
SSG 08 | Zeno FTАрмейское20,69 ₽0,4%
P250 | Мелкая дичь FTАрмейское20,23 ₽0,4%
Nova | Сосисочный ад FTАрмейское20,23 ₽0,4%
USP-S | Ночные операции BSАрмейское20,10 ₽0,4%
Sawed-Off | Чёрный песок WWАрмейское19,73 ₽0,4%
Desert Eagle | Мятный веер WWАрмейское19,66 ₽0,4%
M249 | O.S.I.P.R. BSАрмейское19,23 ₽0,4%
XM1014 | Оксидное пламя WWАрмейское18,25 ₽0,4%
SSG 08 | Мемориал MWАрмейское17,71 ₽0,4%
UMP-45 | Поздняя поездка WWАрмейское17,35 ₽0,39%
P250 | Красная волна WWАрмейское17,28 ₽0,39%
SG 553 | Старина Ржавчик WWАрмейское17,28 ₽0,39%
P2000 | Городская опасность MWАрмейское17,09 ₽0,39%
ПП-19 Бизон | Ночной бунт FTАрмейское16,72 ₽0,39%
XM1014 | Бегом-бегом-бегом WWАрмейское16,62 ₽0,39%
AUG | Квадрант WWАрмейское16,42 ₽0,39%
M4A4 | Рубитель MWАрмейское15,98 ₽0,39%
P90 | Демонтаж WWАрмейское15,92 ₽0,39%
Glock-18 | Зелёная ветка WWАрмейское15,69 ₽0,39%
P90 | Рифовое горе WWАрмейское14,84 ₽0,38%
Glock-18 | Расписная бирюза FTАрмейское13,84 ₽0,37%
MP9 | Кобальтовый пейсли BSАрмейское13,65 ₽0,37%
MP9 | Кромсание FTАрмейское13,30 ₽0,37%
ПП-19 Бизон | Латунь BSАрмейское13,25 ₽0,37%
Sawed-Off | Полная остановка MWАрмейское13,11 ₽0,37%
Five-SeveN | Серебряный кварц MWАрмейское12,96 ₽0,37%
USP-S | ПК-ЗЛН FTАрмейское12,85 ₽0,36%
P90 | Грузовой FTАрмейское12,79 ₽0,36%
Sawed-Off | Янтарный градиент FTАрмейское12,20 ₽0,36%
SSG 08 | Румяный налив BSАрмейское11,92 ₽0,35%
FAMAS | Йети-камуфляж BSАрмейское11,49 ₽0,35%
MP5-SD | Сопроцессор FTАрмейское10,95 ₽0,34%
Tec-9 | Повстанец MWАрмейское10,57 ₽0,34%
XM1014 | Ирэдзуми MWАрмейское10,50 ₽0,34%
SG 553 | Дамасская сталь WWАрмейское10,37 ₽0,33%
MP9 | Чёрный песок WWАрмейское10,01 ₽0,33%
P2000 | Твёрдая хватка WWАрмейское9,97 ₽0,33%
P250 | Кассета MWАрмейское9,68 ₽0,32%
UMP-45 | Блокпост FTАрмейское9,64 ₽0,32%
Sawed-Off | Спиритическая доска MWАрмейское9,59 ₽0,32%
Tec-9 | Шлак BSАрмейское9,07 ₽0,31%
MAC-10 | Тополиная чаща WWАрмейское8,85 ₽0,31%
P250 | Ре.конструкция MWАрмейское8,78 ₽0,31%
Negev | Сверхлёгкий WWАрмейское8,28 ₽0,3%
Five-SeveN | Каракули FTАрмейское8,08 ₽0,29%
M4A4 | Полимерный рожок FTАрмейское7,92 ₽0,29%
FAMAS | Мяу 36 FTАрмейское7,81 ₽0,29%
Galil AR | Уничтожитель WWАрмейское7,47 ₽0,28%
Nova | Печать тьмы MWАрмейское7,31 ₽0,28%
MP9 | Связующая нить FTАрмейское7,27 ₽0,28%
XM1014 | Пересмешник FTАрмейское7,26 ₽0,27%
MAG-7 | Предсказание MWАрмейское7,04 ₽0,27%
Glock-18 | Зимний вариант WWАрмейское6,55 ₽0,26%
MAC-10 | Световой короб FTАрмейское6,51 ₽0,26%
MP5-SD | Ликвидация WWАрмейское6,25 ₽0,25%
SSG 08 | Мейнфрейм 001 WWАрмейское6,05 ₽0,24%
SCAR-20 | Экзорцыпа FTАрмейское5,87 ₽0,24%
P2000 | Поднятие духов FTАрмейское5,82 ₽0,24%
MAG-7 | Бессонница WWАрмейское5,66 ₽0,23%
XM1014 | Медный камуфляж BSАрмейское5,58 ₽0,23%
SCAR-20 | Фрагменты FTАрмейское5,58 ₽0,23%
ПП-19 Бизон | Рунопись WWАрмейское5,56 ₽0,23%
Negev | Отвали BSАрмейское5,48 ₽0,22%
MP9 | Пушинка WWАрмейское5,48 ₽0,22%
MP5-SD | Юный некромант BSАрмейское5,23 ₽0,22%
MP5-SD | Золотая листва BSАрмейское5,06 ₽0,21%
UMP-45 | Мотор FTАрмейское4,85 ₽0,2%
Dual Berettas | Убежище FTАрмейское4,77 ₽0,2%
MAC-10 | Обезьяний камуфляж WWАрмейское4,57 ₽0,19%
MAG-7 | Боеприпасы WWАрмейское4,57 ₽0,19%
SG 553 | Киберсила BSАрмейское4,34 ₽0,18%
SSG 08 | Катастрофа FTАрмейское4,24 ₽0,18%
MAC-10 | Заточение WWАрмейское4,20 ₽0,18%

Состав, цены и шансы — по данным платформы на 12.11.2026. Перед открытием сверяйте актуальные значения на странице кейса.

Как открыть кейс

  1. Перейдите на платформу MagicDrop и войдите через Steam.
  2. Пополните баланс — с промокодом MD-W2RJ-NZLX-YTSG вы получите +20% к пополнению.
  3. Найдите кейс через поиск каталога и нажмите «Открыть».
  4. Сразу решите, что делать с предметом: вывести в Steam или продать. Не откладывайте — сроки для невыведенных предметов ограничены соглашением.

Промокод MD-W2RJ-NZLX-YTSG даёт +20% к пополнению — подробнее.

Похожие кейсы

Частые вопросы

Сколько стоит кейс армейское на MagicDrop?

Одно открытие стоит 59 ₽. Цена указана по данным на 2026-11-12; актуальная — на странице кейса на платформе.

Что можно выбить из кейса армейское?

В составе 404 предмета. Самый ценный — MP9 | Ящик Пандоры за 10 167 ₽. Полный список — в таблице выше.

Что значит отдача кейса?

Средняя стоимость дропа по опубликованным шансам и ценам, делённая на цену кейса: для «армейское» это 95%. Отдельное открытие может дать и больше, и меньше.

Как открыть кейс армейское?
  1. Перейдите на платформу MagicDrop и войдите через Steam.
  2. Пополните баланс — с промокодом MD-W2RJ-NZLX-YTSG вы получите +20% к пополнению.
  3. Найдите кейс через поиск каталога и нажмите «Открыть».
  4. Сразу решите, что делать с предметом: вывести в Steam или продать. Не откладывайте — сроки для невыведенных предметов ограничены соглашением.