
Кейсы по раритетности · MagicDrop
Кейс армейское
армейское: 404 скинов от недорогих до MP9 | Ящик Пандоры, цена кейса — 59 ₽. Шансы опубликованы для каждого предмета.
Обновлено · данные платформы на
59 ₽цена открытия
404предмета в составе
4,20 ₽ – 10 167 ₽цены предметов
95%отдача по шансам
19,3%шанс окупить открытие
Что внутри кейса армейское
| Предмет | Редкость | Цена | Шанс |
|---|---|---|---|
| Армейское | 10 167 ₽ | 0,0011% | |
| Армейское | 9 673 ₽ | 0,0011% | |
| Армейское | 8 862 ₽ | 0,0012% | |
| Армейское | 8 141 ₽ | 0,0013% | |
| Армейское | 7 988 ₽ | 0,0013% | |
| Армейское | 7 354 ₽ | 0,0014% | |
| Армейское | 7 308 ₽ | 0,0015% | |
| Армейское | 6 871 ₽ | 0,0015% | |
| Армейское | 5 897 ₽ | 0,0018% | |
| Армейское | 4 809 ₽ | 0,0022% | |
| Армейское | 4 645 ₽ | 0,0023% | |
| Армейское | 4 495 ₽ | 0,0024% | |
| Армейское | 4 199 ₽ | 0,0026% | |
| Армейское | 3 958 ₽ | 0,0028% | |
| Армейское | 3 798 ₽ | 0,0029% | |
| Армейское | 3 739 ₽ | 0,0029% | |
| Армейское | 3 607 ₽ | 0,0031% | |
| Армейское | 3 525 ₽ | 0,0032% | |
| Армейское | 3 469 ₽ | 0,0032% | |
| Армейское | 3 002 ₽ | 0,0039% | |
| Армейское | 2 939 ₽ | 0,004% | |
| Армейское | 2 906 ₽ | 0,004% | |
| Армейское | 2 853 ₽ | 0,0041% | |
| Армейское | 2 803 ₽ | 0,0042% | |
| Армейское | 2 742 ₽ | 0,0043% | |
| Армейское | 2 726 ₽ | 0,0044% | |
| Армейское | 2 641 ₽ | 0,0046% | |
| Армейское | 2 545 ₽ | 0,0048% | |
| Армейское | 2 545 ₽ | 0,0048% | |
| Армейское | 2 486 ₽ | 0,0049% | |
| Армейское | 2 239 ₽ | 0,0057% | |
| Армейское | 2 187 ₽ | 0,0059% | |
| Армейское | 2 139 ₽ | 0,0061% | |
| Армейское | 2 123 ₽ | 0,0061% | |
| Армейское | 2 089 ₽ | 0,0063% | |
| Армейское | 2 070 ₽ | 0,0064% | |
| Армейское | 2 036 ₽ | 0,0065% | |
| Армейское | 1 994 ₽ | 0,0067% | |
| Армейское | 1 950 ₽ | 0,0069% | |
| Армейское | 1 871 ₽ | 0,0074% | |
| Армейское | 1 846 ₽ | 0,0075% | |
| Армейское | 1 824 ₽ | 0,0076% | |
| Армейское | 1 738 ₽ | 0,0082% | |
| Армейское | 1 696 ₽ | 0,0085% | |
| Армейское | 1 686 ₽ | 0,0086% | |
| Армейское | 1 643 ₽ | 0,0089% | |
| Армейское | 1 547 ₽ | 0,0097% | |
| Армейское | 1 537 ₽ | 0,0098% | |
| Армейское | 1 516 ₽ | 0,01% | |
| Армейское | 1 461 ₽ | 0,011% | |
| Армейское | 1 399 ₽ | 0,011% | |
| Армейское | 1 270 ₽ | 0,0064% | |
| Армейское | 1 246 ₽ | 0,0067% | |
| Армейское | 1 244 ₽ | 0,0067% | |
| Армейское | 1 221 ₽ | 0,007% | |
| Армейское | 1 187 ₽ | 0,0074% | |
| Армейское | 1 184 ₽ | 0,0074% | |
| Армейское | 1 163 ₽ | 0,0077% | |
| Армейское | 1 043 ₽ | 0,0096% | |
| Армейское | 999 ₽ | 0,01% | |
| Армейское | 998 ₽ | 0,011% | |
| Армейское | 960 ₽ | 0,011% | |
| Армейское | 947 ₽ | 0,012% | |
| Армейское | 934 ₽ | 0,012% | |
| Армейское | 794 ₽ | 0,016% | |
| Армейское | 720 ₽ | 0,019% | |
| Армейское | 672 ₽ | 0,022% | |
| Армейское | 622 ₽ | 0,025% | |
| Армейское | 574 ₽ | 0,029% | |
| Армейское | 563 ₽ | 0,03% | |
| Армейское | 562 ₽ | 0,03% | |
| Армейское | 532 ₽ | 0,033% | |
| Армейское | 522 ₽ | 0,034% | |
| Армейское | 517 ₽ | 0,034% | |
| Армейское | 510 ₽ | 0,035% | |
| Армейское | 489 ₽ | 0,037% | |
| Армейское | 477 ₽ | 0,039% | |
| Армейское | 476 ₽ | 0,039% | |
| Армейское | 449 ₽ | 0,043% | |
| Армейское | 445 ₽ | 0,043% | |
| Армейское | 432 ₽ | 0,045% | |
| Армейское | 429 ₽ | 0,046% | |
| Армейское | 428 ₽ | 0,046% | |
| Армейское | 419 ₽ | 0,048% | |
| Армейское | 387 ₽ | 0,053% | |
| Армейское | 384 ₽ | 0,054% | |
| Армейское | 377 ₽ | 0,056% | |
| Армейское | 375 ₽ | 0,056% | |
| Армейское | 364 ₽ | 0,058% | |
| Армейское | 347 ₽ | 0,063% | |
| Армейское | 337 ₽ | 0,065% | |
| Армейское | 334 ₽ | 0,066% | |
| Армейское | 327 ₽ | 0,068% | |
| Армейское | 323 ₽ | 0,069% | |
| Армейское | 313 ₽ | 0,072% | |
| Армейское | 304 ₽ | 0,075% | |
| Армейское | 296 ₽ | 0,078% | |
| Армейское | 296 ₽ | 0,078% | |
| Армейское | 294 ₽ | 0,078% | |
| Армейское | 289 ₽ | 0,08% | |
| Армейское | 288 ₽ | 0,08% | |
| Армейское | 288 ₽ | 0,081% | |
| Армейское | 274 ₽ | 0,086% | |
| Армейское | 273 ₽ | 0,086% | |
| Армейское | 272 ₽ | 0,086% | |
| Армейское | 265 ₽ | 0,09% | |
| Армейское | 263 ₽ | 0,091% | |
| Армейское | 246 ₽ | 0,098% | |
| Армейское | 246 ₽ | 0,098% | |
| Армейское | 241 ₽ | 0,1% | |
| Армейское | 239 ₽ | 0,1% | |
| Армейское | 231 ₽ | 0,11% | |
| Армейское | 220 ₽ | 0,11% | |
| Армейское | 219 ₽ | 0,11% | |
| Армейское | 214 ₽ | 0,12% | |
| Армейское | 210 ₽ | 0,12% | |
| Армейское | 206 ₽ | 0,12% | |
| Армейское | 199 ₽ | 0,13% | |
| Армейское | 198 ₽ | 0,13% | |
| Армейское | 194 ₽ | 0,13% | |
| Армейское | 194 ₽ | 0,13% | |
| Армейское | 191 ₽ | 0,13% | |
| Армейское | 180 ₽ | 0,14% | |
| Армейское | 179 ₽ | 0,14% | |
| Армейское | 179 ₽ | 0,14% | |
| Армейское | 177 ₽ | 0,14% | |
| Армейское | 171 ₽ | 0,15% | |
| Армейское | 163 ₽ | 0,16% | |
| Армейское | 161 ₽ | 0,16% | |
| Армейское | 158 ₽ | 0,16% | |
| Армейское | 158 ₽ | 0,16% | |
| Армейское | 152 ₽ | 0,17% | |
| Армейское | 151 ₽ | 0,17% | |
| Армейское | 150 ₽ | 0,17% | |
| Армейское | 148 ₽ | 0,17% | |
| Армейское | 148 ₽ | 0,17% | |
| Армейское | 138 ₽ | 0,18% | |
| Армейское | 130 ₽ | 0,19% | |
| Армейское | 127 ₽ | 0,2% | |
| Армейское | 123 ₽ | 0,2% | |
| Армейское | 120 ₽ | 0,21% | |
| Армейское | 115 ₽ | 0,21% | |
| Армейское | 113 ₽ | 0,22% | |
| Армейское | 110 ₽ | 0,22% | |
| Армейское | 105 ₽ | 0,23% | |
| Армейское | 104 ₽ | 0,23% | |
| Армейское | 102 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 101 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 100 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 100 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 99,42 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 98,42 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 96,67 ₽ | 0,25% | |
| Армейское | 95,46 ₽ | 0,25% | |
| Армейское | 89,25 ₽ | 0,26% | |
| Армейское | 85,41 ₽ | 0,27% | |
| Армейское | 82,44 ₽ | 0,27% | |
| Армейское | 82,11 ₽ | 0,27% | |
| Армейское | 81,48 ₽ | 0,28% | |
| Армейское | 80,55 ₽ | 0,28% | |
| Армейское | 79,83 ₽ | 0,28% | |
| Армейское | 78,84 ₽ | 0,28% | |
| Армейское | 76,89 ₽ | 0,29% | |
| Армейское | 76,58 ₽ | 0,29% | |
| Армейское | 75,76 ₽ | 0,29% | |
| Армейское | 75,60 ₽ | 0,29% | |
| Армейское | 74,38 ₽ | 0,29% | |
| Армейское | 71,27 ₽ | 0,3% | |
| Армейское | 70,77 ₽ | 0,3% | |
| Армейское | 70,34 ₽ | 0,3% | |
| Армейское | 70,28 ₽ | 0,3% | |
| Армейское | 70,16 ₽ | 0,3% | |
| Армейское | 69,14 ₽ | 0,3% | |
| Армейское | 68,66 ₽ | 0,31% | |
| Армейское | 67,70 ₽ | 0,31% | |
| Армейское | 67,49 ₽ | 0,31% | |
| Армейское | 66,27 ₽ | 0,31% | |
| Армейское | 64,94 ₽ | 0,31% | |
| Армейское | 64,02 ₽ | 0,32% | |
| Армейское | 63,38 ₽ | 0,32% | |
| Армейское | 62,40 ₽ | 0,32% | |
| Армейское | 62,35 ₽ | 0,32% | |
| Армейское | 60,98 ₽ | 0,33% | |
| Армейское | 58,79 ₽ | 0,33% | |
| Армейское | 58,71 ₽ | 0,33% | |
| Армейское | 58,56 ₽ | 0,33% | |
| Армейское | 57,34 ₽ | 0,33% | |
| Армейское | 57,15 ₽ | 0,34% | |
| Армейское | 55,83 ₽ | 0,34% | |
| Армейское | 54,68 ₽ | 0,34% | |
| Армейское | 54,46 ₽ | 0,34% | |
| Армейское | 53,32 ₽ | 0,35% | |
| Армейское | 53,30 ₽ | 0,35% | |
| Армейское | 52,48 ₽ | 0,35% | |
| Армейское | 51,94 ₽ | 0,35% | |
| Армейское | 50,42 ₽ | 0,35% | |
| Армейское | 49,94 ₽ | 0,35% | |
| Армейское | 48,45 ₽ | 0,36% | |
| Армейское | 48,06 ₽ | 0,36% | |
| Армейское | 48,05 ₽ | 0,36% | |
| Армейское | 46,70 ₽ | 0,36% | |
| Армейское | 46,28 ₽ | 0,36% | |
| Армейское | 46 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 44,06 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 43,22 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 42,17 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 41,93 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 41,59 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 41,04 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 40,87 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 40,59 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 40,14 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 39,98 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 39,28 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 38,95 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 38,75 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 38,40 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 38,11 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 37,99 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 37,92 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 37,72 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 37,69 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 37,34 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 37,28 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 37,15 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,99 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,94 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,87 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,41 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,40 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,29 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,24 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,20 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,18 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 36,18 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 35,98 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 35,84 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 35,82 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 35,79 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 35,11 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 35,11 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 34,46 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 34,31 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 34,19 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 34,11 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 34,08 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 33,87 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 33,87 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 33,80 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 33,74 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 33,70 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 33,68 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 33,34 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 33,16 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 33,07 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 32,83 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 32,71 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 32,61 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 32,20 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 31,85 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 31,75 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 31,67 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 31,55 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 31,28 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 31,02 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 30,97 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 30,49 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 30,40 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 30,10 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 30,09 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 30,07 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 29,90 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 29,89 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 29,14 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 29,04 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 29,04 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 28,80 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 28,57 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 28,53 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 28,42 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 28,41 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 28,14 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 28 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 27,88 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 27,75 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 27,66 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 27,65 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 27,63 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 27,48 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 27,41 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 26,78 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 26,33 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 26,26 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 26,19 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 26,16 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 25,91 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 25,84 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 25,69 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 25,67 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 25,20 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 25,04 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 25,02 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 25 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 24,97 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 24,87 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 24,53 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 24,49 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 24,45 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 24,32 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 24,17 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 24,07 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 23,56 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 23,43 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 23,39 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 23,25 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 23,14 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 23,07 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 23,02 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 22,49 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 22,43 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 22,26 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 22,17 ₽ | 0,41% | |
| Армейское | 21,77 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 21,57 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 21,51 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 21,48 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 21,45 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 21,27 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 21,11 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 20,96 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 20,92 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 20,69 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 20,23 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 20,23 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 20,10 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 19,73 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 19,66 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 19,23 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 18,25 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 17,71 ₽ | 0,4% | |
| Армейское | 17,35 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 17,28 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 17,28 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 17,09 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 16,72 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 16,62 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 16,42 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 15,98 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 15,92 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 15,69 ₽ | 0,39% | |
| Армейское | 14,84 ₽ | 0,38% | |
| Армейское | 13,84 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 13,65 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 13,30 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 13,25 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 13,11 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 12,96 ₽ | 0,37% | |
| Армейское | 12,85 ₽ | 0,36% | |
| Армейское | 12,79 ₽ | 0,36% | |
| Армейское | 12,20 ₽ | 0,36% | |
| Армейское | 11,92 ₽ | 0,35% | |
| Армейское | 11,49 ₽ | 0,35% | |
| Армейское | 10,95 ₽ | 0,34% | |
| Армейское | 10,57 ₽ | 0,34% | |
| Армейское | 10,50 ₽ | 0,34% | |
| Армейское | 10,37 ₽ | 0,33% | |
| Армейское | 10,01 ₽ | 0,33% | |
| Армейское | 9,97 ₽ | 0,33% | |
| Армейское | 9,68 ₽ | 0,32% | |
| Армейское | 9,64 ₽ | 0,32% | |
| Армейское | 9,59 ₽ | 0,32% | |
| Армейское | 9,07 ₽ | 0,31% | |
| Армейское | 8,85 ₽ | 0,31% | |
| Армейское | 8,78 ₽ | 0,31% | |
| Армейское | 8,28 ₽ | 0,3% | |
| Армейское | 8,08 ₽ | 0,29% | |
| Армейское | 7,92 ₽ | 0,29% | |
| Армейское | 7,81 ₽ | 0,29% | |
| Армейское | 7,47 ₽ | 0,28% | |
| Армейское | 7,31 ₽ | 0,28% | |
| Армейское | 7,27 ₽ | 0,28% | |
| Армейское | 7,26 ₽ | 0,27% | |
| Армейское | 7,04 ₽ | 0,27% | |
| Армейское | 6,55 ₽ | 0,26% | |
| Армейское | 6,51 ₽ | 0,26% | |
| Армейское | 6,25 ₽ | 0,25% | |
| Армейское | 6,05 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 5,87 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 5,82 ₽ | 0,24% | |
| Армейское | 5,66 ₽ | 0,23% | |
| Армейское | 5,58 ₽ | 0,23% | |
| Армейское | 5,58 ₽ | 0,23% | |
| Армейское | 5,56 ₽ | 0,23% | |
| Армейское | 5,48 ₽ | 0,22% | |
| Армейское | 5,48 ₽ | 0,22% | |
| Армейское | 5,23 ₽ | 0,22% | |
| Армейское | 5,06 ₽ | 0,21% | |
| Армейское | 4,85 ₽ | 0,2% | |
| Армейское | 4,77 ₽ | 0,2% | |
| Армейское | 4,57 ₽ | 0,19% | |
| Армейское | 4,57 ₽ | 0,19% | |
| Армейское | 4,34 ₽ | 0,18% | |
| Армейское | 4,24 ₽ | 0,18% | |
| Армейское | 4,20 ₽ | 0,18% |
Состав, цены и шансы — по данным платформы на 12.11.2026. Перед открытием сверяйте актуальные значения на странице кейса.
Как открыть кейс
- Перейдите на платформу MagicDrop и войдите через Steam.
- Пополните баланс — с промокодом MD-W2RJ-NZLX-YTSG вы получите +20% к пополнению.
- Найдите кейс через поиск каталога и нажмите «Открыть».
- Сразу решите, что делать с предметом: вывести в Steam или продать. Не откладывайте — сроки для невыведенных предметов ограничены соглашением.
Промокод MD-W2RJ-NZLX-YTSG даёт +20% к пополнению — подробнее.
Похожие кейсы
Частые вопросы
Сколько стоит кейс армейское на MagicDrop?
Одно открытие стоит 59 ₽. Цена указана по данным на 2026-11-12; актуальная — на странице кейса на платформе.
Что можно выбить из кейса армейское?
В составе 404 предмета. Самый ценный — MP9 | Ящик Пандоры за 10 167 ₽. Полный список — в таблице выше.
Что значит отдача кейса?
Средняя стоимость дропа по опубликованным шансам и ценам, делённая на цену кейса: для «армейское» это 95%. Отдельное открытие может дать и больше, и меньше.
Как открыть кейс армейское?
- Перейдите на платформу MagicDrop и войдите через Steam.
- Пополните баланс — с промокодом MD-W2RJ-NZLX-YTSG вы получите +20% к пополнению.
- Найдите кейс через поиск каталога и нажмите «Открыть».
- Сразу решите, что делать с предметом: вывести в Steam или продать. Не откладывайте — сроки для невыведенных предметов ограничены соглашением.





