
Кейсы по типу оружия · MagicDrop
Кейс AK-47
В кейсе AK-47 58 возможных скинов, и главный из них — AK-47 | Золотая арабеска. Цена открытия — 599 ₽.
Обновлено · данные платформы на
599 ₽цена открытия
58предметов в составе
6,28 ₽ – 92 711 ₽цены предметов
92%отдача по шансам
18,1%шанс окупить открытие
Что внутри кейса AK-47
| Предмет | Редкость | Цена | Шанс |
|---|---|---|---|
| Тайное | 92 711 ₽ | 0,0012% | |
| Засекреченное | 85 814 ₽ | 0,0013% | |
| Тайное | 49 254 ₽ | 0,0019% | |
| Тайное | 41 679 ₽ | 0,0022% | |
| Засекреченное | 25 990 ₽ | 0,0037% | |
| Засекреченное | 16 836 ₽ | 0,0077% | |
| Тайное | 14 546 ₽ | 0,01% | |
| Тайное | 14 537 ₽ | 0,01% | |
| Тайное | 14 173 ₽ | 0,011% | |
| Засекреченное | 13 132 ₽ | 0,013% | |
| Тайное | 12 682 ₽ | 0,014% | |
| Тайное | 12 100 ₽ | 0,016% | |
| Тайное | 10 359 ₽ | 0,022% | |
| Тайное | 10 144 ₽ | 0,023% | |
| Тайное | 9 523 ₽ | 0,027% | |
| Запрещённое | 8 522 ₽ | 0,035% | |
| Тайное | 7 466 ₽ | 0,048% | |
| Тайное | 7 099 ₽ | 0,055% | |
| Тайное | 5 291 ₽ | 0,096% | |
| Засекреченное | 4 470 ₽ | 0,14% | |
| Тайное | 4 374 ₽ | 0,15% | |
| Тайное | 3 847 ₽ | 0,2% | |
| Тайное | 3 829 ₽ | 0,2% | |
| Армейское | 3 739 ₽ | 0,22% | |
| Тайное | 3 037 ₽ | 0,34% | |
| Тайное | 2 947 ₽ | 0,36% | |
| Тайное | 2 874 ₽ | 0,38% | |
| Тайное | 2 868 ₽ | 0,38% | |
| Тайное | 2 757 ₽ | 0,41% | |
| Засекреченное | 2 260 ₽ | 0,6% | |
| Запрещённое | 2 195 ₽ | 0,63% | |
| Засекреченное | 1 528 ₽ | 1,16% | |
| Засекреченное | 1 473 ₽ | 1,22% | |
| Армейское | 1 442 ₽ | 1,26% | |
| Запрещённое | 1 244 ₽ | 1,56% | |
| Промышленное | 1 222 ₽ | 1,6% | |
| Засекреченное | 1 214 ₽ | 1,62% | |
| Засекреченное | 1 148 ₽ | 1,74% | |
| Засекреченное | 601 ₽ | 3,56% | |
| Промышленное | 568 ₽ | 3,74% | |
| Засекреченное | 545 ₽ | 3,86% | |
| Промышленное | 536 ₽ | 3,91% | |
| Засекреченное | 515 ₽ | 4,04% | |
| Засекреченное | 486 ₽ | 4,21% | |
| Засекреченное | 403 ₽ | 4,74% | |
| Запрещённое | 354 ₽ | 5,08% | |
| Запрещённое | 334 ₽ | 5,21% | |
| Запрещённое | 255 ₽ | 5,71% | |
| Запрещённое | 254 ₽ | 5,71% | |
| Запрещённое | 177 ₽ | 5,92% | |
| Армейское | 177 ₽ | 5,92% | |
| Запрещённое | 173 ₽ | 5,92% | |
| Армейское | 171 ₽ | 5,91% | |
| Армейское | 145 ₽ | 5,8% | |
| Армейское | 53,30 ₽ | 3,36% | |
| Армейское | 40,14 ₽ | 2,52% | |
| Промышленное | 9,53 ₽ | 0,24% | |
| Промышленное | 6,28 ₽ | 0,089% |
Состав, цены и шансы — по данным платформы на 12.11.2026. Перед открытием сверяйте актуальные значения на странице кейса.
Как открыть кейс
- Перейдите на платформу MagicDrop и войдите через Steam.
- Пополните баланс — с промокодом MD-W2RJ-NZLX-YTSG вы получите +20% к пополнению.
- Найдите кейс через поиск каталога и нажмите «Открыть».
- Сразу решите, что делать с предметом: вывести в Steam или продать. Не откладывайте — сроки для невыведенных предметов ограничены соглашением.
Промокод MD-W2RJ-NZLX-YTSG даёт +20% к пополнению — подробнее.
Похожие кейсы
Частые вопросы
Сколько стоит кейс AK-47 на MagicDrop?
Одно открытие стоит 599 ₽. Цена указана по данным на 2026-11-12; актуальная — на странице кейса на платформе.
Что можно выбить из кейса AK-47?
В составе 58 предметов. Самый ценный — AK-47 | Золотая арабеска за 92 711 ₽. Полный список — в таблице выше.
Что значит отдача кейса?
Средняя стоимость дропа по опубликованным шансам и ценам, делённая на цену кейса: для «AK-47» это 92%. Отдельное открытие может дать и больше, и меньше.
Как открыть кейс AK-47?
- Перейдите на платформу MagicDrop и войдите через Steam.
- Пополните баланс — с промокодом MD-W2RJ-NZLX-YTSG вы получите +20% к пополнению.
- Найдите кейс через поиск каталога и нажмите «Открыть».
- Сразу решите, что делать с предметом: вывести в Steam или продать. Не откладывайте — сроки для невыведенных предметов ограничены соглашением.





